发电机组-
 产物概况
河源实用不错如果你市场出清的电站空气能应用下类下图:型号1  | |||
主机结构身体局部  | 柴油密度策业障一部分  | ||
规格  | 8DC9-T  | 应用  | |
后盖号  | 450009  | 出厂之标码  | |
电容量  | 耗油率  | 220KW  | |
电功率  | 200KW  | 校零发动机转速  | 1500r/min  | 
瓦数身分  | 毛重  | ||
相数  | 3  | 出厂日期英文日期英文  | |
电绝缘  | B  | 工厂  | |
级任务消耗量定额  | 柴油发动机机气概  | R2640  | |
动碰直流电压  | 柴油发动机机水格  | 2020FG  | |
动碰电流大小  | 柴油机格  | ME056670  | |
转速比  | 细虑发动机油格  | ME164856  | |
使用  | 粗虑发动机机油格  | ME3140  | |
型号2  | |||
服务器身体局部  | 重油策想法产品局部  | ||
类型  | 8TC9-T  | 尺寸  | |
后壳顺序号  | 446657  | 原厂编号规则  | |
储电量  | 250KVA  | 马力  | 220KW  | 
瓦数  | 200KW  | 测定钻速  | 1500r/min  | 
马力身分  | 0.8  | 毛重  | kg  | 
相数  | 3  | 出产年份  | |
绝缘带  | F  | 生产厂  | |
目标消耗量定额  | S1  | 柴油密度机气概  | R2640  | 
动碰的电压  | V  | 柴油发动机机水格  | 2020FG  | 
动碰工作电流  | 汽油格  | ME056670  | |
速比  | 1500 r/min  | 细虑发动机油格  | ME164856  | 
食用量  | 粗虑液压油格  | ME3140  | |
型号3  | |||
主机箱布局  | 重油策心思局部性  | ||
参数  | 8DC9-T  | 材质  | |
出厂设置代码  | 450137  | 出广产品编号  | |
使用量  | KVA  | 工作电压  | 220KW  | 
工率  | 200KW  | 校正带速  | 1500r/min  | 
输出功率身分  | 0.8  | 毛重  | kg  | 
相数  | 3  | 设备日期英文  | |
绝缘带  | F  | 批发厂家  | |
重任消耗量定额  | S1  | 柴油密度机气概  | R2640  | 
动碰电压值  | V  | 汽油机水格  | 2020FG  | 
动碰工作电流  | 柴油车格  | ME056670  | |
钻速  | 1500 r/min  | 细虑润滑油格  | ME164856  | 
重量  | kg  | 粗虑润滑油格  | ME3140  | 
型号4  | |||
设备局布  | 汽油策的消极行为一部分  | ||
冷水机组国际品牌  | IVECO  | 产品型号  | |
空气能热泵机组规格  | 8210SRI  | 恢复出厂设置顺序号  | |
车身顺序号  | 491345  | 最大功率  | 200KW  | 
工作功率  | 200KW  | 标记钻速  | 1500r/min  | 
输出功率身分  | 0.8  | 毛重  | kg  | 
相数  | 3  | 出厂起止日期起止日期  | |
绝缘性  | F  | 企业  | |
作业预算定额  | S1  | 汽油机气概  | |
动碰电流  | V  | 柴油发电机机水格  | |
动碰直流电压  | 柴油车格  | 1605  | |
转数  | 1500 r/min  | 细虑汽车机油格  | 7570  | 
权重  | kg  | 粗虑发动机油格  | |
型号5  | |||
主机结构边缘  | 静音策妄念局部位  | ||
型号查询  | 280L-200  | 技术参数  | 280L-200  | 
出广产品编号  | 6931  | 出厂日期顺序号  | |
存储空间  | KVA  | 电率  | 200KW  | 
电率  | 200KW  | 检定发动机转速  | 1500r/min  | 
瓦数身分  | 0.8  | 毛重  | kg  | 
相数  | 3  | 出厂合格证准确时间  | |
绝缘性  | F  | 设备厂家  | |
级任务17吃瓜定额  | S1  | 柴油发动机机气概  | AF872  | 
动碰电流值  | V  | 柴油发电机机水格  | AF2C54  | 
动碰电压  | 静音格  | FS1212  | |
电机转速  | 1500 r/min  | 细虑发动机机油格  | LF670  | 
权重  | kg  | 粗虑汽车机油格  | |
型号6  | |||
主机结构局部位  | 柴油发动机策怨气布局  | ||
应用  | TZH2-200  | 形号  | C128ZL02  | 
出货代码  | F838008  | 出广标码  | G108001467  | 
容量S  | 250KVA  | 工率  | 220KW  | 
瓦数  | 200KW  | 检定电机转速  | 1500r/min  | 
工作效率身分  | 0.8  | 毛重  | 1200kg  | 
相数  | 3  | 恢复出厂设置日期英文  | 2008.2  | 
隔绝  | F  | 制造厂  | 天津汽油机厂  | 
作业定额预算  | S1  | ||
励磁调节器电阻值  | 60V  | ||
励磁调节器功率  | 58A  | ||
转动速度  | 1500r/min  | ||
量用  | |||
规定识别码  | JB/T8981-1999  | ||
型号7  | |||
冷水机整体  | 柴油车策想法轮廓  | ||
发动机组名牌  | DZUT2  | 静音机气概  | A-7013  | 
发电机类型  | TBD226B-2  | 柴油车格  | FS1280  | 
主机识别码  | 7425  | 耗油率  | 121KW  | 
频率  | 50Hz  | 校验钻速  | 1500r/min  | 
功效  | 100KW  | 细虑液压油格  | 3006-0  | 
电功率身分  | 0.8  | 直流电机要求  | GB755 BS5000  | 
相数  | 3  | ||
绝缘电阻  | S.B  | ||
任務消耗量定额  | S1  | ||
带速  | 1500r/min  | ||
参量  | 120kg  | ||
型号8  | |||
台式主机部分区域  | 柴油密度策业障不规则  | ||
机型  | TZH2-120  | 型號  | 6105A  | 
原厂代码  | F7300146  | 生产号  | 8036213  | 
频率  | 50Hz  | 输出功率  | 121KW  | 
功效  | 120KW  | 标记钻速  | 1500r/min  | 
热效率身分  | 0.8  | 毛重  | 620kg  | 
相数  | 3  | 出广起止日期  | 2008.3  | 
隔热  | F  | 产家  | 西北滨州市  | 
人物取费  | S1  | ||
整流交流电压  | 94V  | ||
整流直流电压  | 20.5A  | ||
转动速度  | 1500r/min  | ||
容量S  | 150KVA  | ||
原则编号规则  | JB/T8981-1999  | ||
出厂检验报告时间日期  | 2008.5  | ||
制造厂家  | 斯担福  | ||
型号9  | |||
台式主机部位  | 重油策想法部分区域  | ||
尺寸  | TZH2-120  | 材质  | 6105A  | 
出广序号  | F7300112  | 出厂的编码  | 71905  | 
频率和次数  | 50Hz  | 工率  | 122KW  | 
马力  | 120KW  | 测量发动机转速  | 1500r/min  | 
耗油率身分  | 0.8  | 毛重  | 600kg  | 
相数  | 3  | 生产期限  | 2007.6  | 
隔绝  | F  | 企业  | 兰州 优货多  | 
主线任务套定额  | S1  | ||
励磁电输出功率  | 94V  | ||
激磁功率  | 20.5A  | ||
带速  | 1500r/min  | ||
容量S  | 150KVA  | ||
规范起来编码查询  | JB/T8981-1999  | ||
出厂日期时间日期时间  | 2008.5  | ||
厂家直销  | 斯担福  | ||
材质  | TZH2-120  | ||
出厂日期号  | F7300112  | ||
型号10  | |||
主机电源轮廓线  | 柴油发动机策起源整体  | ||
产品型号  | TZH2-120  | 型号查询  | R6105AZL0  | 
恢复出厂设置编码查询  | 70283  | 量产代号  | 7070672  | 
存储量  | 150KVA  | 最大功率  | 121KW  | 
公率  | 120KW  | 检定钻速  | 1500r/min  | 
输出身分  | 0.8  | 毛重  | 630kg  | 
相数  | 3  | 出货年月日  | 2007.7  | 
隔热  | F  | ||
人物消耗量定额  | S1  | ||
动碰输出功率  | 120V  | ||
动碰电流大小  | 23A  | ||
速比  | 1500 r/min  | ||
重量  | 550kg  | ||
要求偏号  | JB/T8981-1999  | ||
型号11  | |||
主机设备线条  | 汽油策业障不规则  | ||
款式  | N-4272A  | 规格型号  | |
公司  | DCA-165PK  | 生产序号  | |
容量S  | 130KVA  | 马力  | 55KW  | 
电功率  | 50 KW  | 标记钻速  | 1500r/min  | 
效率身分  | 0.8  | 毛重  | |
接法  | 4  | 出广准确时间  | |
电绝缘  | F  | 生产厂家  | |
的任务消耗量定额  | S1  | ||
电流电压  | 380V  | ||
更多电流大小  | 198  | ||
转数  | 1500 r/min  | ||
重量  | 2200kg  | ||
回文密钥  | 1324230  | ||
量产期限  | |||
生产厂家  | SA6D110小松  | ||
型号12  | |||
主机箱产品局部  | 柴油车策想法边缘  | ||
形号  | STC-30  | 尺寸  | K4100D  | 
生产日期编码  | YH0505022  | 出厂合格证顺序号  | 5050593  | 
频度  | 50Hz  | 工作效率  | 33KW  | 
工作功率  | 30KW  | 测定电机转速  | 1500r/min  | 
耗油率身分  | 0.8  | 毛重  | 60kg  | 
相数  | 3  | 出厂合格证起止日期  | 2005.5  | 
绝缘层  | B  | 厂家直销  | 兰州 滨州市  | 
重任17吃瓜定额  | S1  | ||
励磁调节器电压降  | 120V  | ||
整流电流量  | 10A  | ||
转速比  | 1500r/min  | ||
参量  | |||
标准规范编号规则  | 0/MDL003-1998  | ||
原厂日期英文  | 2005.5  | ||
制造商  | 广西一华  | ||
型号13  | |||
虚拟主机局部位  | 柴油密度策起源身体局部  | ||
材质  | PCK660S4-20  | 策业障应用  | KTA38-G2A  | 
出厂设置编码查询  | GS020213032  | 发电厂机编码查询  | 41090143  | 
周期  | 50Hz  | 后备电源工作功率  | 890KW  | 
热效率  | 600KW  | 然油泵代码  | CQ6083  | 
功效身分  | 0.8  | 检定转数  | 1500r/min  | 
相数  | 毛重  | ||
绝缘带  | 出产日期英文  | 2007.07.04  | |
目标预算定额  | 制造商  | 南京康明斯  | |
整流直流电压  | 400V  | Tel  | 023-65335888  | 
励磁调节器直流电  | 1083A  | FF202  | |
速比  | 1500r/min  | 油滤(燃剂)  | NL8006  | 
Dimension  | 6080/2450/2880  | 空滤  | |
分量weight  | 11680kg  | 同步带  | |
规范性代码  | |||
出广时间日期  | 2013.03  | ||
批发厂家  | |||
油滤(各2个)  | 3889311 LF777  | ||
油滤(各2个)  | 3889310 LF670  | ||
